Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 161.72-73 161.80-81 -0.05 161.88 161.53 +3.23
EUR/USD Euro 1.1387-90 1.1368-71 +0.17 1.1437 1.1355 -3.07
GBP/USD U.K. 1.3199-201 1.3190-92 +0.07 1.3233 1.3179 -2.05
USD/CHF Switzerland 0.8094-98 0.8101-05 -0.09 0.8113 0.8066 +2.14
USD/CAD Canada 1.4189-94 1.4200-05 -0.08 1.4213 1.4169 +3.39
AUD/USD Australia 0.6892-96 0.6908-12 -0.23 0.6922 0.6875 +3.30
NZD/USD New Zealand 0.5635-41 0.5645-51 -0.18 0.5665 0.5626 -2.05
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.16-20 183.94-98 +0.12 184.83 183.71 +0.08
EUR/GBP U.K. 0.8626-29 0.8620-23 +0.07 0.8654 0.8608 -1.06
EUR/CHF Switzerland 0.9219-22 0.9212-15 +0.08 0.9230 0.9198 -0.99
EUR/CAD Canada 1.6155-65 1.6140-50 +0.09 1.6206 1.6124 +0.25
EUR/AUD Australia 1.6513-23 1.6450-60 +0.38 1.6562 1.6431 -6.16
EUR/DKK Denmark 7.4745-52 7.4743-50 +0.00 7.4778 7.4705 +0.07
EUR/NOK Norway 11.3215-65 11.2110-60 +0.99 11.3270 11.1846 -4.40
EUR/SEK Sweden 11.0841-941 11.0604-704 +0.21 11.0958 11.0533 +2.51
EUR/CZK Czech Rep. 24.248-78 24.246-76 +0.01 24.283 24.243 +0.39
EUR/HUF Hungary 353.68-4.08 354.38-78 -0.20 355.88 352.98 -7.94
EUR/PLN Poland 4.2841-937 4.2792-888 +0.11 4.2908 4.2823 +1.65
Yen Rates
AUD/JPY Australia 111.49-53 111.80-84 -0.28 111.94 111.24 +6.64
GBP/JPY U.K. 213.45-51 213.40-46 +0.02 213.85 213.20 +1.12
CAD/JPY Canada 113.94-98 113.91-95 +0.03 114.11 113.81 -0.16
NZD/JPY New Zealand 91.17-21 91.35-39 -0.20 91.67 91.03 +1.12
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.280-330 21.316-66 -0.17 21.381 21.222 +3.55
USD/HUF Hungary 310.63-1.03 311.54-94 -0.29 312.76 309.32 -5.04
USD/DKK Denmark 6.5630-40 6.5735-45 -0.16 6.5834 6.5371 +3.22
USD/NOK Norway 9.9399-459 9.8592-652 +0.82 9.9441 9.8434 -1.41
USD/PLN Poland 3.7620-95 3.7639-714 -0.05 3.7756 3.7494 +4.85
USD/SEK Sweden 9.7329-419 9.7278-368 +0.05 9.7722 9.6840 +5.73
USD/ZAR S. Africa 16.4555-855 16.4793-5093 -0.14 16.5669 16.4184 -0.56
USD/CNY China 6.8009-29 6.7915-35 +0.14 6.8042 6.7904 -2.74
USD/HKD Hong Kong 7.8415-16 7.8405-06 +0.01 7.8433 7.8318 +0.75
USD/MYR Malaysia 4.0855-905 4.1174-224 -0.77 4.1276 4.0874 +0.74
USD/INR India 94.375-76 94.621-22 -0.26 95.009 94.240 +5.01
USD/IDR Indonesia 17832-46 17963-77 -0.73 18050 17823 +6.86
USD/PHP Philippines 61.286-306 61.272-92 +0.02 61.810 61.195 +4.04
USD/SGD Singapore 1.2939-49 1.2958-68 -0.15 1.2976 1.2927 +0.68
USD/KRW S. Korea 1534.39-6.39 1543.92-5.92 -0.62 1550.35 1532.76 +6.58
USD/TWD Taiwan 31.837-67 31.797-827 +0.12 31.925 31.806 +1.61
USD/THB Thailand 33.360-80 33.340-60 +0.06 33.500 33.220 +5.94
USD/VND Vietnam 26299-302 26319-22 -0.08 26340 26286 0.00
USD/BRL Brazil 5.1859-89 5.1928-58 -0.13 5.2302 5.1548 -5.97
USD/MXN Mexico 17.4909-5209 17.4857-5157 +0.03 17.5635 17.4307 -2.79
USD/ARS Argentina 1477.4810-910 1477.2735-835 +0.01 1478.1341 1469.6980 +1.81
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 14:50 ET (18:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments