Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 161.73-74 161.80-81 -0.04 161.88 161.53 +3.23
EUR/USD Euro 1.1386-89 1.1368-71 +0.16 1.1437 1.1355 -3.08
GBP/USD U.K. 1.3201-03 1.3190-92 +0.08 1.3233 1.3179 -2.03
USD/CHF Switzerland 0.8095-99 0.8101-05 -0.07 0.8113 0.8066 +2.16
USD/CAD Canada 1.4186-91 1.4200-05 -0.10 1.4213 1.4169 +3.37
AUD/USD Australia 0.6895-99 0.6908-12 -0.19 0.6922 0.6875 +3.34
NZD/USD New Zealand 0.5638-44 0.5645-51 -0.12 0.5665 0.5626 -2.00
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.11-15 183.94-98 +0.09 184.83 183.71 +0.05
EUR/GBP U.K. 0.8623-26 0.8620-23 +0.03 0.8654 0.8608 -1.09
EUR/CHF Switzerland 0.9215-18 0.9212-15 +0.03 0.9230 0.9198 -1.03
EUR/CAD Canada 1.6147-57 1.6140-50 +0.04 1.6206 1.6124 +0.20
EUR/AUD Australia 1.6503-13 1.6450-60 +0.32 1.6562 1.6431 -6.22
EUR/DKK Denmark 7.4747-54 7.4743-50 +0.01 7.4778 7.4705 +0.08
EUR/NOK Norway 11.3135-85 11.2110-60 +0.91 11.3270 11.1846 -4.47
EUR/SEK Sweden 11.0758-858 11.0604-704 +0.14 11.0958 11.0533 +2.43
EUR/CZK Czech Rep. 24.242-72 24.246-76 -0.02 24.283 24.243 +0.36
EUR/HUF Hungary 353.63-4.03 354.38-78 -0.21 355.88 352.98 -7.96
EUR/PLN Poland 4.2841-937 4.2792-888 +0.11 4.2908 4.2823 +1.65
Yen Rates
AUD/JPY Australia 111.54-58 111.80-84 -0.23 111.94 111.24 +6.68
GBP/JPY U.K. 213.48-54 213.40-46 +0.04 213.85 213.20 +1.13
CAD/JPY Canada 113.99-4.03 113.91-95 +0.07 114.11 113.81 -0.11
NZD/JPY New Zealand 91.20-24 91.35-39 -0.16 91.67 91.03 +1.15
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.280-330 21.316-66 -0.17 21.381 21.222 +3.54
USD/HUF Hungary 310.58-98 311.54-94 -0.31 312.76 309.32 -5.06
USD/DKK Denmark 6.5648-58 6.5735-45 -0.13 6.5834 6.5371 +3.24
USD/NOK Norway 9.9359-419 9.8592-652 +0.78 9.9481 9.8434 -1.45
USD/PLN Poland 3.7629-704 3.7639-714 -0.03 3.7756 3.7494 +4.88
USD/SEK Sweden 9.7282-372 9.7278-368 +0.00 9.7722 9.6840 +5.68
USD/ZAR S. Africa 16.4531-831 16.4793-5093 -0.16 16.5669 16.4184 -0.58
USD/CNY China 6.8028-48 6.7915-35 +0.17 6.8042 6.7904 -2.72
USD/HKD Hong Kong 7.8418-19 7.8405-06 +0.02 7.8433 7.8318 +0.75
USD/MYR Malaysia 4.0855-905 4.1174-224 -0.77 4.1276 4.0874 +0.74
USD/INR India 94.366-00 94.621-22 -0.27 95.009 94.240 +5.00
USD/IDR Indonesia 17842-56 17963-77 -0.67 18050 17823 +6.92
USD/PHP Philippines 61.286-306 61.272-92 +0.02 61.810 61.195 +4.04
USD/SGD Singapore 1.2940-50 1.2958-68 -0.14 1.2976 1.2927 +0.69
USD/KRW S. Korea 1534.23-6.23 1543.92-5.92 -0.63 1550.35 1532.76 +6.57
USD/TWD Taiwan 31.841-71 31.797-827 +0.14 31.925 31.806 +1.62
USD/THB Thailand 33.370-90 33.340-60 +0.09 33.500 33.220 +5.97
USD/VND Vietnam 26299-302 26319-22 -0.08 26340 26286 0.00
USD/BRL Brazil 5.1831-61 5.1928-58 -0.19 5.2302 5.1548 -6.02
USD/MXN Mexico 17.4917-5217 17.4857-5157 +0.03 17.5635 17.4307 -2.79
USD/ARS Argentina 1477.5187-287 1477.2735-835 +0.02 1478.1341 1469.6980 +1.81
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 15:50 ET (19:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments