Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 161.74-75 161.74-75 0.00 161.88 161.53 +3.24
EUR/USD Euro 1.1382-85 1.1382-85 0.00 1.1437 1.1355 -3.12
GBP/USD U.K. 1.3201-03 1.3201-03 0.00 1.3233 1.3179 -2.03
USD/CHF Switzerland 0.8097-101 0.8097-101 0.00 0.8113 0.8066 +2.18
USD/CAD Canada 1.4191-96 1.4191-96 0.00 1.4213 1.4169 +3.40
AUD/USD Australia 0.6892-96 0.6892-96 0.00 0.6922 0.6875 +3.30
NZD/USD New Zealand 0.5636-42 0.5636-42 0.00 0.5665 0.5626 -2.03
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.11-15 184.11-15 0.00 184.83 183.71 +0.05
EUR/GBP U.K. 0.8625-28 0.8625-28 0.00 0.8654 0.8608 -1.07
EUR/CHF Switzerland 0.9219-22 0.9219-22 0.00 0.9230 0.9198 -0.99
EUR/CAD Canada 1.6152-62 1.6152-62 0.00 1.6206 1.6124 +0.24
EUR/AUD Australia 1.6506-16 1.6506-16 0.00 1.6562 1.6431 -6.20
EUR/DKK Denmark 7.4742-49 7.4742-49 0.00 7.4778 7.4705 +0.07
EUR/NOK Norway 11.3050-100 11.3050-100 0.00 11.3803 11.1846 -4.54
EUR/SEK Sweden 11.0802-902 11.0802-902 0.00 11.1158 11.0533 +2.47
EUR/CZK Czech Rep. 24.242-72 24.242-72 0.00 24.283 24.243 +0.36
EUR/HUF Hungary 353.68-4.08 353.68-4.08 0.00 355.88 352.98 -7.94
EUR/PLN Poland 4.2839-935 4.2839-935 0.00 4.2926 4.2823 +1.65
Yen Rates
AUD/JPY Australia 111.49-53 111.49-53 0.00 111.94 111.24 +6.64
GBP/JPY U.K. 213.43-49 213.43-49 0.00 213.85 213.20 +1.11
CAD/JPY Canada 113.92-96 113.92-96 0.00 114.11 113.81 -0.17
NZD/JPY New Zealand 91.18-22 91.18-22 0.00 91.67 91.03 +1.13
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.284-334 21.284-334 0.00 21.381 21.222 +3.57
USD/HUF Hungary 310.71-1.11 310.71-1.11 0.00 312.76 309.32 -5.02
USD/DKK Denmark 6.5648-58 6.5648-58 0.00 6.5834 6.5371 +3.24
USD/NOK Norway 9.9276-336 9.9276-336 0.00 9.9866 9.8434 -1.53
USD/PLN Poland 3.7646-721 3.7646-721 0.00 3.7781 3.7494 +4.92
USD/SEK Sweden 9.7316-406 9.7316-406 0.00 9.7722 9.6840 +5.71
USD/ZAR S. Africa 16.4059-359 16.4059-359 0.00 16.5669 16.4103 -0.86
USD/CNY China 6.7972-92 6.7972-92 0.00 6.8042 6.7904 -2.80
USD/HKD Hong Kong 7.8418-19 7.8418-19 0.00 7.8433 7.8318 +0.75
USD/MYR Malaysia 4.0855-905 4.0855-905 0.00 4.0880 4.0880 +0.74
USD/INR India 94.278-00 94.278-78 0.00 95.009 94.153 +4.90
USD/IDR Indonesia 17832-46 17832-46 0.00 18050 17807 +6.86
USD/PHP Philippines 61.286-306 61.286-306 0.00 61.296 61.296 +4.04
USD/SGD Singapore 1.2931-41 1.2931-41 0.00 1.2976 1.2927 +0.62
USD/KRW S. Korea 1534.16-6.16 1534.16-6.16 0.00 1550.35 1532.76 +6.56
USD/TWD Taiwan 31.845-75 31.845-75 0.00 31.925 31.760 +1.63
USD/THB Thailand 33.360-80 33.360-80 0.00 33.500 33.220 +5.94
USD/VND Vietnam 26299-302 26299-302 0.00 26300 26300 0.00
USD/BRL Brazil 5.1850-80 5.1850-80 0.00 5.2302 5.1548 -5.99
USD/MXN Mexico 17.4939-5239 17.4939-5239 0.00 17.5635 17.4307 -2.77
USD/ARS Argentina 1477.5063-163 1477.5063-163 0.00 1478.1341 1469.6980 +1.81
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments