Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 161.36-37 161.36-37 0.00 161.52 160.49 +3.00
EUR/USD Euro 1.1434-37 1.1434-37 0.00 1.1465 1.1421 -2.67
GBP/USD U.K. 1.3350-52 1.3350-52 0.00 1.3382 1.3334 -0.93
USD/CHF Switzerland 0.8030-34 0.8030-34 0.00 0.8048 0.8010 +1.34
USD/CAD Canada 1.4196-201 1.4196-201 0.00 1.4213 1.4160 +3.44
AUD/USD Australia 0.6936-40 0.6936-40 0.00 0.6951 0.6910 +3.96
NZD/USD New Zealand 0.5708-14 0.5708-14 0.00 0.5728 0.5688 -0.78
Euro Rates
EUR/JPY Japan 184.50-54 184.50-54 0.00 184.67 183.93 +0.26
EUR/GBP U.K. 0.8564-67 0.8564-67 0.00 0.8578 0.8556 -1.77
EUR/CHF Switzerland 0.9185-88 0.9185-88 0.00 0.9199 0.9180 -1.35
EUR/CAD Canada 1.6234-44 1.6234-44 0.00 1.6263 1.6194 +0.74
EUR/AUD Australia 1.6474-84 1.6474-84 0.00 1.6553 1.6474 -6.38
EUR/DKK Denmark 7.4743-50 7.4743-50 0.00 7.4799 7.4719 +0.07
EUR/NOK Norway 11.2539-89 11.2539-89 0.00 11.2804 11.2197 -4.97
EUR/SEK Sweden 11.0352-452 11.0352-452 0.00 11.0758 11.0215 +2.06
EUR/CZK Czech Rep. 24.167-97 24.167-97 0.00 24.212 24.167 +0.05
EUR/HUF Hungary 353.19-59 353.19-59 0.00 354.75 352.74 -8.07
EUR/PLN Poland 4.2861-959 4.2861-959 0.00 4.2922 4.2822 +1.70
Yen Rates
AUD/JPY Australia 111.96-2.00 111.96-2.00 0.00 112.04 111.29 +7.09
GBP/JPY U.K. 215.43-49 215.43-49 0.00 215.58 214.72 +2.06
CAD/JPY Canada 113.64-68 113.64-68 0.00 113.82 113.30 -0.42
NZD/JPY New Zealand 92.11-15 92.11-15 0.00 92.24 91.65 +2.16
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.118-68 21.118-68 0.00 21.209 21.096 +2.76
USD/HUF Hungary 308.64-9.04 308.64-9.04 0.00 310.49 308.08 -5.65
USD/DKK Denmark 6.5351-61 6.5351-61 0.00 6.5447 6.5210 +2.78
USD/NOK Norway 9.8391-451 9.8391-451 0.00 9.8676 9.7985 -2.41
USD/PLN Poland 3.7480-555 3.7480-555 0.00 3.7569 3.7379 +4.46
USD/SEK Sweden 9.6519-609 9.6519-609 0.00 9.7191 9.6308 +4.85
USD/ZAR S. Africa 16.2242-542 16.2242-542 0.00 16.2851 16.1721 -1.96
USD/CNY China 6.7832-52 6.7832-52 0.00 6.7909 6.7781 -3.00
USD/HKD Hong Kong 7.8428-29 7.8428-29 0.00 7.8479 7.8416 +0.77
USD/MYR Malaysia 4.0685-735 4.0685-735 0.00 4.0710 4.0710 +0.32
USD/INR India 95.234-00 95.234-34 0.00 95.648 95.112 +5.97
USD/IDR Indonesia 17986-8000 17986-8000 0.00 18037 17924 +7.78
USD/PHP Philippines 61.468-88 61.468-88 0.00 61.478 61.478 +4.35
USD/SGD Singapore 1.2912-22 1.2912-22 0.00 1.2948 1.2895 +0.47
USD/KRW S. Korea 1528.24-30.24 1528.24-30.24 0.00 1548.60 1525.61 +6.15
USD/TWD Taiwan 31.926-56 31.926-56 0.00 32.009 31.882 +1.89
USD/THB Thailand 33.170-90 33.170-90 0.00 33.280 33.110 +5.33
USD/VND Vietnam 26295-8 26295-8 0.00 26306 26288 -0.02
USD/BRL Brazil 5.1845-75 5.1845-75 0.00 5.2248 5.1655 -6.00
USD/MXN Mexico 17.4524-824 17.4524-824 0.00 17.4916 17.4083 -3.00
USD/ARS Argentina 1488.2940-3040 1488.2940-3040 0.00 1489.7500 1486.4933 +2.55
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2026 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments