MONDAY FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY
Issues Traded 11,616 11,660 11,572 11,435 11,503
Advances 2,360 2,500 2,551 2,269 2,468
Declines 2,437 1,995 1,901 2,226 2,284
Unchanged 6,819 7,165 7,120 6,940 6,751
Advancing Volume 199,773,872 225,883,524 297,912,854 262,007,239 230,191,258
Declining Volume 223,062,795 158,295,451 300,805,234 221,054,389 204,579,711
Total Volume 549,157,240 484,982,409 768,748,697 698,216,879 534,306,131
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
FidMSCINorthAm $(NA)$ 34,100.0 25.05 unch ...
InvscMSCINAClimt (NA) 12,750.0 30.77 ... ...
NVIDIA (Nq) 8,529.7 203.55 +0.02 ...
iShMSCIBrazil (NA) 7,404.7 35.52 +0.13 +0.4
Grab (Nq) 6,891.1 3.88 —0.06 —1.5
QXO (N) 6,684.9 13.94 +0.05 +0.3
DirexSemiBr3 (NA) 4,626.9 4.66 +0.01 +0.2
Transocean (N) 4,445.1 5.37 unch ...
Nokia (N) 4,060.2 11.64 —0.05 —0.4
Intel (Nq) 3,573.2 103.00 —0.12 —0.1
iShUSCarbonTrans (NA) 3,520.0 80.59 unch ...
SSIMSPDRS&P500 (NA) 3,329.1 748.29 —0.88 —0.1
Broadcom (Nq) 3,287.5 384.10 +0.05 ...
UnitedMicro (N) 3,213.5 23.30 —0.16 —0.7
CanadianNatRscs (N) 3,135.3 43.15 +0.10 +0.2
Figma (N) 3,053.7 23.51 —0.14 —0.6
iShMSCISthKorea (NA) 2,884.3 167.00 —1.02 —0.6
AT&T (N) 2,807.1 21.54 —0.01 ...
Procter&Gamble (N) 2,139.0 148.01 —0.36 —0.2
Amazon.com (Nq) 2,138.3 246.94 —0.37 —0.1
Apple (Nq) 2,114.8 317.20 —0.11 ...
XOMARoyalty (Nq) 2,075.3 39.66 —0.51 —1.3
BaillieGiffordIntl (Nq) 2,026.6 24.50 unch ...
WarnerBrosA (Nq) 2,022.4 27.04 —0.05 —0.2
TreviTherap (Nq) 1,974.2 16.52 unch ...
MarvellTech (Nq) 1,812.7 215.65 —1.88 —0.9
MicronTech (Nq) 1,810.9 932.66 —4.34 —0.5
MetaPlatforms (Nq) 1,809.0 656.52 —0.21 ...
Kenvue (N) 1,777.8 19.28 +0.05 +0.3
BaxterIntl (N) 1,699.8 22.30 —0.27 —1.2
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
GeneralFusion (Nq) 94.7 11.85 +0.85 +7.7
AyaGold&Silver (Nq) 50.9 20.00 +0.88 +4.6
Trex (N) 200.3 47.89 +1.99 +4.3
HalozymeTherap (Nq) 68.0 78.49 +2.38 +3.1
FervoEnergy (Nq) 238.6 26.50 +0.64 +2.5
EquinoxGold (N) AMER 170.5 9.65 +0.20 +2.1
VaalcoEnergy (N) 180.7 5.57 +0.11 +2.0
Figs (N) 101.0 10.20 +0.20 +2.0
10xGenomics (Nq) 139.0 42.60 +0.83 +2.0
Olin (N) 102.6 21.57 +0.42 +2.0
SSSPDRPtfEM (NA) 78.9 51.97 +1.01 +2.0
Flywire (Nq) 86.1 18.13 +0.35 +2.0
CytomXTherap (Nq) 54.8 3.77 +0.07 +1.9
CentrusEnergy (N) 944.7 159.00 +2.95 +1.9
Autohome (N) 259.0 20.73 +0.36 +1.8
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
GeniusSports (N) 276.8 6.15 —0.46 —7.0
NovaMinerals (N) AMER 315.8 4.50 —0.32 —6.6
Braiin (Nq) 111.5 6.05 —0.38 —5.9
PenguinSolutions (Nq) 279.0 73.63 —3.58 —4.6
FactorialEnergy (Nq) 65.7 5.75 —0.25 —4.2
CoStar (Nq) 130.1 27.73 —1.04 —3.6
HingeHealth (N) 545.9 87.00 —3.00 —3.3
Transalta (N) 111.6 13.48 —0.45 —3.2
ProShUltraEther (NA) 66.1 9.05 —0.27 —2.9
SoundHoundAI (Nq) 664.8 6.31 —0.18 —2.8
Pegasystems (Nq) 70.6 31.10 —0.84 —2.6
Erasca (Nq) 635.2 17.50 —0.40 —2.2
Freshworks (Nq) 195.8 10.60 —0.23 —2.1
AmnealPharm (Nq) 149.4 16.83 —0.35 —2.0
Paylocity (Nq) 110.0 122.01 —2.49 —2.0
(END) Dow Jones Newswires
July 13, 2026 18:12 ET (22:12 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments