WEDNESDAY TUESDAY MONDAY FRIDAY THURSDAY
Issues Traded 11,552 11,489 11,616 11,660 11,572
Advances 2,298 2,458 2,360 2,500 2,551
Declines 2,031 1,925 2,437 1,995 1,901
Unchanged 7,223 7,106 6,819 7,165 7,120
Advancing Volume 232,111,486 324,094,682 199,773,872 225,883,524 297,912,854
Declining Volume 219,961,058 205,043,925 223,062,795 158,295,451 300,805,234
Total Volume 576,071,967 688,051,572 549,157,240 484,982,409 768,748,697
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
iShMSCIBrazil $(NA)$ 8,593.1 36.03 +0.15 +0.4
SSIMSPDRS&P500 (NA) 6,361.1 754.66 —0.16 ...
Infosys (N) 6,144.5 11.13 +0.09 +0.8
NVIDIA (Nq) 5,674.6 211.82 —0.68 —0.3
Pfizer (N) 5,518.5 24.78 —0.04 —0.2
AT&T (N) 5,324.3 21.40 —0.03 —0.1
AST Space (Nq) 5,264.1 57.98 —8.33 —12.6
SSSPDRS&P500 (NA) 4,907.1 88.87 +0.03 ...
AclarisTherap (Nq) 4,830.4 5.54 —0.06 —1.1
CCC Intelligent (Nq) 3,946.1 6.02 +0.02 +0.3
Coca-Cola (N) 3,704.7 82.54 +0.09 +0.1
Microsoft (Nq) 3,649.9 396.24 +0.61 +0.2
Accenture (N) 3,484.2 137.50 +0.48 +0.4
Verizon (N) 3,295.3 42.85 +0.02 ...
WellsFargo (N) 3,265.2 87.55 +0.04 ...
CiscoSystems (Nq) 3,036.6 111.86 +0.09 +0.1
AuroraInnov (Nq) 3,009.0 6.01 —0.01 —0.2
Amazon.com (Nq) 2,863.0 254.92 —0.04 ...
FordMotor (N) 2,770.1 14.19 +0.01 ...
WarnerBrosA (Nq) 2,519.7 27.30 +0.03 +0.1
KeurigDrPepper (Nq) 2,513.0 30.29 +0.01 ...
Alphabet C (Nq) 2,511.3 369.30 —0.91 —0.2
Comcast A (Nq) 2,488.8 23.50 +0.01 ...
Citigroup (N) 2,394.1 135.00 +0.11 +0.1
RezolveAI (Nq) 2,371.6 2.43 +0.02 +0.8
HDFC Bank (N) 2,357.5 26.19 unch ...
Apple (Nq) 2,181.1 327.45 —0.05 ...
RocketCos. (N) 2,178.6 14.61 +0.01 +0.1
BristolMyers (N) 2,160.8 58.70 —0.02 ...
iShiBoxx$IGCpBd (NA) 2,029.7 107.51 —0.07 —0.1
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
JBHunt (Nq) 120.0 296.95 +20.67 +7.5
DineBrands (N) 64.8 36.69 +1.40 +4.0
GrShr2xShSKHynix (Nq) 387.9 13.62 +0.35 +2.6
C4 Therap (Nq) 1,780.4 3.90 +0.10 +2.6
JazzPharm (Nq) 74.0 245.00 +5.68 +2.4
YorkSpace (N) 75.0 19.72 +0.45 +2.3
Alphatec (Nq) 74.2 9.24 +0.20 +2.2
RobertHalf (N) 78.6 37.50 +0.80 +2.2
NewellBrands (Nq) 127.5 5.27 +0.11 +2.1
Arxis (Nq) 188.5 42.42 +0.87 +2.1
AcadiaHlthcr (Nq) 85.1 32.92 +0.65 +2.0
Pegasystems (Nq) 143.0 31.91 +0.63 +2.0
ZenasBioPharma (Nq) 51.2 30.00 +0.59 +2.0
Fastly (Nq) 56.2 20.40 +0.40 +2.0
SproutsFarmers (Nq) 108.7 74.76 +1.46 +2.0
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
AST Space (Nq) 5,264.1 57.98 —8.33 —12.6
iShMSCIEAFESC (Nq) 56.7 79.25 —4.51 —5.4
Dauch (N) 612.7 5.05 —0.26 —5.0
SRX Global (N) AMER 209.0 2.20 —0.11 —4.8
Buenaventura (N) 235.3 29.36 —1.35 —4.4
PBF Energy (N) 61.6 56.56 —2.20 —3.7
GrShr2xLgSKHynix (Nq) 104.0 30.42 —1.03 —3.3
Annexon (Nq) 107.4 6.30 —0.20 —3.1
VitalFarms (Nq) 58.0 13.18 —0.41 —3.0
NextCure (Nq) 126.6 6.46 —0.17 —2.6
UnitedAirlines (Nq) 987.5 118.00 —2.97 —2.5
Lucid (Nq) 852.2 5.81 —0.14 —2.4
IntelliaTherap (Nq) 743.1 12.76 —0.28 —2.1
Merlin (Nq) 105.4 3.80 —0.08 —2.1
Immunovant (Nq) 55.5 39.10 —0.78 —2.0
(END) Dow Jones Newswires
July 15, 2026 18:16 ET (22:16 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments