Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 162.32-33 162.38-39 -0.03 162.48 162.13 +3.61
EUR/USD Euro 1.1432-35 1.1443-46 -0.10 1.1455 1.1425 -2.69
GBP/USD U.K. 1.3439-41 1.3478-80 -0.29 1.3484 1.3425 -0.27
USD/CHF Switzerland 0.8070-74 0.8084-88 -0.17 0.8094 0.8063 +1.84
USD/CAD Canada 1.4023-28 1.4040-45 -0.12 1.4060 1.4022 +2.18
AUD/USD Australia 0.6974-78 0.6995-99 -0.30 0.7002 0.6965 +4.53
NZD/USD New Zealand 0.5831-37 0.5840-46 -0.15 0.5850 0.5824 +1.36
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.56-60 185.79-83 -0.12 186.02 185.48 +0.84
EUR/GBP U.K. 0.8507-10 0.8489-92 +0.21 0.8517 0.8483 -2.42
EUR/CHF Switzerland 0.9226-29 0.9252-55 -0.28 0.9260 0.9226 -0.91
EUR/CAD Canada 1.6026-36 1.6062-72 -0.22 1.6081 1.6031 -0.55
EUR/AUD Australia 1.6384-94 1.6348-58 +0.22 1.6424 1.6346 -6.89
EUR/DKK Denmark 7.4753-60 7.4757-64 -0.01 7.4780 7.4731 +0.08
EUR/NOK Norway 11.0315-65 11.0699-749 -0.35 11.0913 11.0242 -6.85
EUR/SEK Sweden 11.0307-407 11.0286-386 +0.02 11.0608 11.0182 +2.02
EUR/CZK Czech Rep. 24.185-215 24.197-227 -0.05 24.236 24.187 +0.13
EUR/HUF Hungary 363.40-80 361.88-02 +0.42 365.12 361.25 -5.41
EUR/PLN Poland 4.3403-501 4.3259-357 +0.33 4.3495 4.3278 +2.99
Yen Rates
AUD/JPY Australia 113.21-25 113.60-64 -0.34 113.73 113.10 +8.28
GBP/JPY U.K. 218.12-18 218.83-89 -0.32 219.00 217.99 +3.33
CAD/JPY Canada 115.74-78 115.61-65 +0.11 115.80 115.23 +1.42
NZD/JPY New Zealand 94.67-71 94.85-89 -0.19 95.04 94.59 +5.00
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.144-94 21.134-84 +0.05 21.196 21.121 +2.89
USD/HUF Hungary 317.88-8.28 316.26-66 +0.51 319.35 315.37 -2.83
USD/DKK Denmark 6.5389-99 6.5326-36 +0.10 6.5434 6.5275 +2.84
USD/NOK Norway 9.6495-555 9.6730-90 -0.24 9.6938 9.6435 -4.29
USD/PLN Poland 3.7971-8046 3.7804-79 +0.44 3.8061 3.7820 +5.83
USD/SEK Sweden 9.6492-582 9.6375-465 +0.12 9.6703 9.6368 +4.82
USD/ZAR S. Africa 16.4885-5185 16.3889-4189 +0.61 16.5117 16.3084 -0.36
USD/CNY China 6.7754-74 6.7722-42 +0.05 6.7797 6.7713 -3.11
USD/HKD Hong Kong 7.8403-04 7.8400-01 +0.00 7.8441 7.8394 +0.73
USD/MYR Malaysia 4.0925-75 4.0704-54 +0.54 4.0975 4.0675 +0.91
USD/INR India 96.225-26 96.315-16 -0.09 96.675 95.360 +7.07
USD/IDR Indonesia 17886-900 17955-69 -0.38 18004 17890 +7.18
USD/PHP Philippines 61.591-611 61.620-40 -0.05 61.660 61.578 +4.56
USD/SGD Singapore 1.2906-16 1.2897-907 +0.07 1.2919 1.2887 +0.43
USD/KRW S. Korea 1485.56-7.56 1478.96-80.96 +0.45 1487.80 1476.60 +3.19
USD/TWD Taiwan 32.337-67 32.257-87 +0.25 32.418 32.237 +3.20
USD/THB Thailand 33.620-40 33.570-90 +0.15 33.690 33.530 +6.76
USD/VND Vietnam 26294-7 26252-5 +0.16 26300 26251 -0.02
USD/BRL Brazil 5.1013-43 5.1144-74 -0.26 5.1163 5.0954 -7.50
USD/MXN Mexico 17.4624-924 17.4054-354 +0.33 17.4872 17.4145 -2.95
USD/ARS Argentina 1475.5187-287 1475.4844-944 +0.00 1475.7975 1475.1454 +1.67
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments