FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY MONDAY
Issues Traded 11,552 11,482 11,552 11,489 11,616
Advances 2,499 2,602 2,298 2,458 2,360
Declines 2,059 2,392 2,031 1,925 2,437
Unchanged 6,994 6,488 7,223 7,106 6,819
Advancing Volume 391,252,098 225,310,746 232,111,486 324,094,682 199,773,872
Declining Volume 219,473,830 242,294,427 219,961,058 205,043,925 223,062,795
Total Volume 723,983,556 540,782,228 576,071,967 688,051,572 549,157,240
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
InvscActMgdETC (Nq) 48,132.1 17.30 +0.05 +0.3
abrdnBbgAllCmdK1 $(NA)$ 16,891.7 23.81 ... ...
iShBitcoin (Nq) 13,767.4 36.32 —0.03 —0.1
VangdMC (NA) 10,930.5 80.31 +0.07 +0.1
HarbCmdAllWeather (N) 9,240.5 32.29 +0.41 +1.3
iShRussMC (NA) 9,165.7 109.99 +0.65 +0.6
VangdST Bond (NA) 9,155.1 77.74 +0.05 +0.1
IREN (Nq) 7,292.1 33.66 +0.04 +0.1
iShEthereum (Nq) 7,070.0 13.94 +0.03 +0.2
Nokia (N) 7,052.9 10.13 +0.01 +0.1
SSIMSPDRS&P500 (NA) 6,943.0 743.25 —0.05 ...
Pfizer (N) 6,842.3 25.06 +0.01 ...
Intel (Nq) 6,303.3 94.75 —0.29 —0.3
NVIDIA (Nq) 5,854.9 202.68 —0.13 —0.1
Figma (N) 5,579.5 23.95 unch ...
Walmart (Nq) 5,476.2 114.23 —0.01 ...
Snap (N) 5,362.6 4.53 unch ...
SSSPDRS&P500 (NA) 5,278.9 87.50 +0.02 ...
VangdIntermBd (NA) 5,155.0 76.16 +0.02 ...
KraneCSICnInt (NA) 4,594.3 26.79 —0.02 —0.1
CiscoSystems (Nq) 4,412.0 111.70 —0.24 —0.2
ApolloComRlEst (N) 4,249.3 7.03 +0.05 +0.7
Apple (Nq) 4,219.0 333.80 +0.06 ...
FreeportMcM (N) 4,214.5 58.40 +0.02 ...
F.N.B. (N) 4,175.2 18.86 —0.30 —1.6
InvscQQQI (Nq) 3,904.9 694.98 —0.36 —0.1
VirginGalactic (N) 3,646.8 2.55 —0.01 —0.4
iShCoreS&P500 (NA) 3,625.4 746.24 —0.48 —0.1
Amazon.com (Nq) 3,524.6 247.38 +0.15 +0.1
iShCoreUnivUSDBd (Nq) 3,331.8 45.71 —0.08 —0.2
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
FGMergerII (Nq) 1,102.0 10.84 +2.54 +30.6
SmurfitWestrock (N) 1,260.0 46.87 +2.57 +5.8
SareptaTherap (Nq) 1,156.9 17.87 +0.65 +3.8
ItauUnibanco (N) 68.0 8.50 +0.30 +3.7
NXGCushingMidsEn (N) 51.6 49.25 +1.61 +3.4
SK Telecom (N) 83.1 31.62 +1.00 +3.3
BrookdaleSrLiving (N) 180.2 15.44 +0.43 +2.8
IntuitiveMachines (Nq) 197.2 13.90 +0.38 +2.8
ColumbiaFinl (Nq) 84.6 23.98 +0.56 +2.4
Xencor (Nq) 96.4 17.87 +0.40 +2.3
BioCryst (Nq) 68.8 9.50 +0.21 +2.3
ArisMining (N) 67.9 14.25 +0.31 +2.2
Entergy (N) 159.5 115.71 +2.47 +2.2
RoyceSC (N) 432.6 18.30 +0.38 +2.1
AlamosGold (N) 1,450.1 28.83 +0.57 +2.0
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Dropbox (Nq) 52.6 29.20 —1.42 —4.6
Happen (Nq) 51.3 18.71 —0.52 —2.7
Lucid (Nq) 405.3 7.18 —0.18 —2.5
VitalFarms (Nq) 50.5 13.23 —0.32 —2.4
Albemarle (N) 146.4 118.24 —2.54 —2.1
FoxA (Nq) 149.8 56.41 —1.21 —2.1
EnelChile (N) 95.7 4.32 —0.09 —2.0
AcadiaPharm (Nq) 67.8 25.09 —0.51 —2.0
Exelixis (Nq) 72.9 54.81 —1.11 —2.0
Cinemark (N) 57.7 29.82 —0.60 —2.0
MicrochipTech (Nq) 893.0 79.38 —1.58 —2.0
ManulifeFinl (N) 331.7 42.55 —0.84 —1.9
BorrDrilling (N) 71.1 4.08 —0.08 —1.9
WaveLifeSci (Nq) 95.9 5.71 —0.11 —1.9
HubSpot (N) 58.8 220.00 —4.26 —1.9
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2026 18:08 ET (22:08 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
Comments