MONDAY FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY
Issues Traded 11,826 11,701 11,720 11,691 11,773
Advances 2,769 2,737 2,860 2,678 2,600
Declines 2,079 2,334 2,214 2,395 2,719
Unchanged 6,978 6,630 6,646 6,618 6,454
Advancing Volume 264,943,472 328,616,387 312,212,261 332,023,305 410,532,702
Declining Volume 184,527,009 262,751,977 240,808,308 350,787,745 581,669,471
Total Volume 671,699,478 697,964,415 667,326,272 786,426,889 1,083,081,423
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
NIO (N) 11,820.3 4.79 —0.03 —0.6
NVIDIA (Nq) 7,451.6 218.86 +1.31 +0.6
Ericsson (Nq) 6,917.7 9.86 —0.12 —1.2
GEN Restaurant (Nq) 6,667.3 2.21 +0.39 +21.4
SSIMSPDRS&P500 $(NA)$ 6,541.1 773.12 +0.09 ...
WarnerBrosA (Nq) 5,522.7 26.85 —0.02 —0.1
Hims&HersHealth (N) 5,382.2 29.85 —1.92 —6.0
RocketLab (Nq) 5,303.0 73.65 —6.39 —8.0
TractorSupply (Nq) 5,137.3 34.72 +0.10 +0.3
Kenvue (N) 5,094.4 19.08 +0.05 +0.3
Fermi (Nq) 4,982.1 7.33 +1.45 +24.7
PPL (N) 4,168.8 34.81 —0.18 —0.5
Chevron (N) 4,072.6 194.62 —0.29 —0.1
AES (N) 3,988.5 14.69 —0.04 —0.3
TradeDesk (Nq) 3,948.7 13.27 —0.12 —0.9
HertzGlobal (Nq) 3,731.2 2.16 +0.04 +1.9
iShMSCIBrazil (NA) 3,620.3 35.19 unch ...
iShMSCIUK (NA) 3,601.5 48.16 —0.33 —0.7
CoreScientific (Nq) 3,519.4 19.67 +0.23 +1.2
DefTgt2xShRKLB (Nq) 3,439.2 3.39 +0.45 +15.3
Apple (Nq) 3,393.5 307.71 —0.55 —0.2
Comcast A (Nq) 3,337.6 25.18 —0.02 —0.1
iShMSCISweden (NA) 3,146.8 53.44 unch ...
Amazon.com (Nq) 3,139.1 277.60 —0.49 —0.2
SuncorEnergy (N) 3,070.0 62.91 +0.18 +0.3
SpaceX (Nq) 2,946.6 136.90 —1.84 —1.3
Pfizer (N) 2,805.3 26.97 —0.08 —0.3
DevonEnergy (N) 2,788.1 45.27 —0.09 —0.2
Telus (N) 2,672.2 9.59 unch ...
Babcock&Wilcox (N) 2,518.0 12.13 +3.25 +36.6
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Babcock&Wilcox (N) 2,518.0 12.13 +3.25 +36.6
Fermi (Nq) 4,982.1 7.33 +1.45 +24.7
GEN Restaurant (Nq) 6,667.3 2.21 +0.39 +21.4
FutureFuel (N) 1,050.0 6.23 +1.07 +20.7
NIQGlbIntel (N) 124.1 13.65 +1.97 +16.9
DefTgt2xShRKLB (Nq) 3,439.2 3.39 +0.45 +15.3
Quantum (Nq) 383.3 13.47 +1.69 +14.3
Lev2XLgPLUG (Nq) 93.6 8.70 +0.97 +12.5
Arq (Nq) 64.0 2.26 +0.19 +9.2
Everpure (N) 306.2 105.58 +7.60 +7.8
Rapid7 (Nq) 167.6 12.50 +0.89 +7.7
EvolentHealth (N) 309.4 4.17 +0.24 +6.1
HighPeakEner (Nq) 67.4 8.36 +0.44 +5.6
ATS (N) 114.3 20.75 +1.02 +5.2
SilenceTherap (Nq) 76.6 16.22 +0.79 +5.1
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Upwork (Nq) 1,003.4 7.85 —1.98 —20.1
Life360 (Nq) 118.0 51.82 —12.79 —19.8
Entravision (N) 939.7 9.40 —2.30 —19.7
Lev2XLgUSAR (Nq) 181.3 6.70 —1.40 —17.3
OppFi (N) 151.5 7.28 —1.49 —16.9
DefTgt2XLgRKLB (Nq) 953.3 20.56 —3.88 —15.9
GCT Semiconductor (N) 1,062.9 2.07 —0.38 —15.5
TactileSystems (Nq) 84.0 25.00 —4.14 —14.2
ACV Auctions (N) 243.4 6.28 —0.98 —13.5
DefTgt2XLgHIMS (Nq) 159.2 31.37 —3.98 —11.3
NuSkinEnts (N) 208.8 4.60 —0.55 —10.7
Bakkt (N) 98.9 6.93 —0.72 —9.4
Amentum (N) 170.4 22.20 —2.24 —9.2
USARareEarth (Nq) 1,910.6 17.35 —1.69 —8.9
RocketLab (Nq) 5,303.0 73.65 —6.39 —8.0
Comments