Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Dagang NeXchange 95,377,100 0.420 +0.030 +7.69
MMAG Holdings 62,216,200 0.015 +0.005 +50.00
Zetrix AI 43,281,400 0.055 unch unch
MAG Holdings 35,494,400 0.160 unch unch
Central Global 34,207,800 0.870 +0.010 +1.16
VS Industry 32,396,100 0.245 -0.010 -3.92
Guan Chong 29,555,700 1.530 +0.110 +7.75
Top Glove 25,890,900 0.915 -0.015 -1.61
YTL 24,406,300 1.700 -0.010 -0.58
Nationgate Holdings 23,428,600 1.480 -0.090 -5.73
YTL Power International 22,319,600 3.950 -0.050 -1.25
CBH Engineering Holding 21,204,700 0.625 -0.040 -6.02
RHB Bank 20,413,000 7.650 unch unch
Velesto Energy 19,147,100 0.175 unch unch
Public Bank 18,479,000 4.490 -0.030 -0.66
Marine & General 17,325,000 0.300 unch unch
GIIB Holdings 17,282,600 0.165 -0.020 -10.81
Press Metal Aluminium 16,602,200 6.270 -0.420 -6.28
Land & General 16,588,900 0.175 -0.005 -2.78
Inari Amertron 16,504,600 2.110 -0.120 -5.38
XL Holdings 15,795,600 0.820 -0.010 -1.20
Hextar Global 14,289,100 0.785 unch unch
Ni Hsin Group 14,073,600 0.100 -0.005 -4.76
Malayan Banking 13,750,700 9.870 -0.060 -0.60
Green Packet 13,494,900 0.015 unch unch
Sime Darby 13,062,800 2.440 -0.050 -2.01
CIMB Group Holdings 12,749,400 7.040 +0.020 +0.28
Mr. D.I.Y. Group (M) 12,674,300 0.995 -0.025 -2.45
HHRG 12,656,300 0.065 unch unch
SCGM 12,575,000 0.385 +0.010 +2.67
Cape EMS 12,375,000 0.250 unch unch
Supermax Corp Bhd 12,335,800 0.420 +0.010 +2.44
Gamuda 12,172,900 4.560 unch unch
JCY International 11,907,400 0.475 -0.025 -5.00
Astro Malaysia Holdings 11,849,600 0.045 -0.005 -10.00
Perdana Petroleum 11,732,700 0.115 -0.015 -11.54
Capital A 11,615,800 0.225 -0.005 -2.17
Iconic Worldwide 11,420,800 0.095 -0.010 -9.52
Datasonic Group 11,041,600 0.260 -0.005 -1.89
Kinergy Advancement 10,887,900 0.370 unch unch
Dayang Enterprise Hldgs 9,863,600 1.000 -0.160 -13.79
JAG Bhd 9,547,700 0.360 -0.005 -1.37
Solar District Cooling 9,287,300 0.805 -0.010 -1.23
MN Holdings 9,182,200 2.910 -0.050 -1.69
Sunview Group 9,054,300 0.400 -0.005 -1.23
Dataprep Holdings 8,762,600 0.040 unch unch
Hartalega Holdings 8,709,300 1.050 -0.040 -3.67
KTI Landmark 8,401,900 0.460 -0.010 -2.13
Yew Lee Pacific Group 8,373,600 0.630 -0.035 -5.26
QES Group 8,323,400 0.640 -0.030 -4.48
Prices in Ringgit
Source: FactSet
Comments