Close Change % Change
----- ------ --------
Swiss Market Index 12,459.54 -305.94 -2.40
Index Components
Holcim 62.60 -2.10 -3.25
Nestle 76.63 -1.34 -1.72
Sika 126.35 -8.90 -6.58
Financiere Richemont 131.85 -5.45 -3.97
Swiss Re 129.45 -2.70 -2.04
ABB 65.84 -1.66 -2.46
Logitech International 71.36 +0.22 +0.31
Kuehne + Nagel Intl 170.50 -1.25 -0.73
Novartis 117.22 -2.28 -1.91
Swiss Life Holding 831.40 -12.80 -1.52
Swisscom 704.50 -7.50 -1.05
Geberit 527.20 -22.60 -4.11
Lonza Group 473.30 -8.20 -1.70
Givaudan 2,701.00 -78.00 -2.81
Zurich Insurance Group 545.00 -6.20 -1.12
Partners Group Holding 803.20 -24.80 -3.00
UBS Group 29.27 -0.65 -2.17
Alcon 59.48 -0.42 -0.70
Amrize 42.32 -1.78 -4.04
Prices in Swiss Francs
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 13:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

