Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Sirius Media 25,639,609 0.001 0.000 -10.00
Haffner Energy SAS 22,062,610 0.070 +0.013 +22.46
Metavisio Thomson Comput 21,546,780 0.001 unch unch
Europlasma 18,929,828 0.026 -0.009 -25.58
Neovacs 18,783,500 0.001 unch unch
Calibre 16,915,994 0.000 0.000 -25.00
TotalEnergies 13,162,837 78.590 +3.170 +4.20
Hopium 8,454,090 0.010 -0.001 -7.27
Worldline 6,996,210 0.362 +0.008 +2.32
Sensorion 6,995,820 0.612 +0.032 +5.52
AXA 6,549,196 38.440 -0.800 -2.04
Credit Agricole 6,077,380 16.255 -0.385 -2.31
Tonner Drones 5,879,089 0.033 -0.001 -4.07
Bollore 5,411,715 4.856 +0.002 +0.04
Sanofi 5,124,933 78.150 +2.030 +2.67
Engie 5,020,818 27.290 -0.390 -1.41
Orange 4,895,718 17.165 -0.260 -1.49
Stellantis 4,523,343 5.566 -0.198 -3.44
Biophytis 3,935,683 0.027 -0.003 -10.00
BNP Paribas 3,824,718 84.490 -2.810 -3.22
Accor 3,653,365 39.500 -2.510 -5.97
Societe Generale 3,511,041 63.680 -3.840 -5.69
Cabasse 3,340,080 0.001 0.000 -14.29
Air France-KLM 3,172,106 9.100 -0.600 -6.19
Acheter-Louer.fr 3,056,903 0.010 -0.002 -14.29
STMicroelectronics 2,825,501 27.800 -1.315 -4.52
Carrefour 2,637,506 15.295 -0.395 -2.52
Capital B 2,631,052 0.600 -0.019 -3.07
Dassault Systemes 2,545,447 17.700 -0.235 -1.31
Veolia Environnement 2,257,203 31.620 -0.880 -2.71
Vivendi 2,228,015 1.773 -0.055 -3.01
DBT 2,201,382 0.056 -0.003 -5.42
Mauna Kea Technologies 2,043,264 0.181 -0.010 -5.34
Michelin 2,039,517 28.720 -1.070 -3.59
Airbus 1,962,764 163.960 -6.340 -3.72
Compagnie de Saint-Gobain 1,923,037 68.320 -3.200 -4.47
Danone 1,876,817 69.420 -1.360 -1.92
Amoeba 1,839,972 0.921 -0.189 -17.03
Alstom 1,700,106 23.360 -1.030 -4.22
Valneva SE 1,695,615 4.502 -0.312 -6.48
Air Liquide 1,660,231 168.280 -2.340 -1.37
VEOM Group 1,650,367 0.032 -0.010 -23.19
Cibox Inter@ctive 1,600,000 0.012 +0.000 +1.72
Energisme 1,578,192 0.005 0.000 -1.96
Schneider Electric 1,474,290 243.400 -9.950 -3.93
Bureau Veritas 1,409,726 26.740 -0.580 -2.12
Renault 1,357,216 27.320 -0.710 -2.53
Valeo 1,308,509 9.742 -0.633 -6.10
Vinci 1,274,858 126.150 -2.850 -2.21
Toosla 1,217,438 0.062 -0.001 -1.90
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 13:30 ET (17:30 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

