Close Change % Change
----- ------ --------
Amsterdam AEX Index 977.63 -22.35 -2.24
Index Components
ABN AMRO Bank 26.89 -0.91 -3.27
Adyen 865.60 -24.50 -2.75
Aegon 6.02 -0.15 -2.37
Ahold Delhaize 41.20 -0.63 -1.51
Akzo Nobel 47.30 -3.84 -7.51
ArcelorMittal 42.76 -2.83 -6.21
ASM International 661.60 -29.20 -4.23
ASML Holding 1,168.60 -22.40 -1.88
ASR Nederland 57.80 -1.56 -2.63
BE Semiconductor 183.85 -8.55 -4.44
CVC Capital Partners 11.02 -0.39 -3.42
DSM-Firmenich 58.10 -1.40 -2.35
EXOR 64.85 -3.05 -4.49
Heineken 67.06 -1.80 -2.61
IMCD 70.10 -2.46 -3.39
ING Groep 22.22 -0.61 -2.67
InPost 15.03 -0.03 -0.20
JDE Peet's 31.76 -0.02 -0.06
Koninklijke Philips 23.16 -0.93 -3.86
Magnum Ice Cream 13.20 -0.30 -2.24
NN Group 66.34 -1.84 -2.70
Prosus 40.54 -2.59 -6.01
Randstad 23.97 -0.88 -3.54
RELX 29.24 -0.46 -1.55
Royal KPN 4.76 -0.03 -0.58
Shell 40.10 +0.03 +0.09
Unilever 53.33 -1.53 -2.79
Universal Music Group 16.21 -0.45 -2.67
Warehouses de Pauw 23.02 -0.60 -2.54
Wolters Kluwer 65.06 -0.24 -0.37
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 13:15 ET (17:15 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

