Close Change % Change
----- ------ --------
OMX Helsinki 25 Index 5,921.45 -152.73 -2.51
Index Components
Huhtamaki 27.52 -1.04 -3.64
Kesko Series B 19.37 -0.26 -1.32
Kone B 54.78 -2.10 -3.69
Metsa Board Series B 2.71 -0.08 -2.72
Wartsila 32.11 -1.25 -3.75
Nokia 7.10 -0.23 -3.16
Sampo Series A 9.30 -0.22 -2.27
TietoEVRY 18.35 -0.11 -0.60
Kemira 18.79 -0.66 -3.39
Nokian Renkaat 9.20 -0.36 -3.77
Konecranes 87.70 -3.45 -3.78
UPM-Kymmene 25.11 -0.80 -3.09
Outokumpu 4.53 -0.25 -5.31
Stora Enso R 9.67 -0.44 -4.38
Fortum 22.05 -0.21 -0.94
Elisa 43.12 -0.28 -0.65
Nordea Bank 15.62 -0.34 -2.13
Neste 29.70 +0.94 +3.27
HIAB 41.92 -1.00 -2.33
Orion Series B 69.80 -0.65 -0.92
Metso 14.27 -0.91 -6.00
Valmet 25.25 -0.99 -3.77
QT Group 19.03 -0.49 -2.51
Lumo Kodit 8.39 -0.15 -1.81
Mandatum 6.76 -0.10 -1.43
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 13:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

