Close Change % Change
----- ------ --------
IBEX 35 Index 16,905.90 -393.20 -2.27
Index Components
Acciona 210.60 -8.40 -3.84
Acciona Energias Renovbl 20.48 -0.42 -2.01
Acerinox 11.87 -0.36 -2.94
ACS Activ Construccion 105.10 -3.80 -3.49
Aena SME 25.24 -0.48 -1.87
Amadeus IT Group 49.10 -1.18 -2.35
ArcelorMittal 42.76 -2.82 -6.19
Banco de Sabadell 3.02 -0.04 -1.27
Banco Santander 9.35 -0.33 -3.39
Bankinter 13.14 -0.26 -1.94
BBVA 17.92 -0.40 -2.18
CaixaBank 10.10 -0.17 -1.70
Cellnex Telecom 27.13 -2.19 -7.47
Colonial SFL SOCIMI 5.14 -0.09 -1.63
Enagas 14.88 -0.12 -0.80
Endesa 35.29 -0.14 -0.40
Ferrovial 54.58 -1.64 -2.92
Fluidra 18.90 -1.14 -5.69
Grifols 8.90 -0.26 -2.82
Iberdrola 19.56 -0.13 -0.64
Indra Sistemas 50.00 -7.00 -12.28
Industria Diseno Textil 50.80 -1.14 -2.19
Intl Consld Airlines Grp 3.97 -0.17 -4.08
Laboratorios Farma Rovi 79.00 -1.50 -1.86
Logista Integral 31.14 -0.28 -0.89
Mapfre 3.68 -0.04 -1.13
Merlin Properties SOCIMI 13.93 -0.36 -2.52
Naturgy Energy Group 26.42 +0.28 +1.07
Puig Brands 15.23 -0.63 -3.97
Redeia 14.88 -0.18 -1.20
Repsol 24.79 +0.35 +1.43
Sacyr 4.09 -0.14 -3.22
Solaria Energia y Medio 21.93 -0.20 -0.90
Telefonica 3.63 -0.03 -0.90
Unicaja Banco 2.51 -0.01 -0.40
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 13:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

