March 19, 2026
The New York foreign exchange mid-range rates
as quoted at 5 p.m. Eastern time by Tullett Prebon
Retail transactions provide fewer units of
foreign currency per dollar.
U.S. $ Equiv. Currency Per U.S. $
Today Prev. Day Today Prev. Day
Argentina (Peso) 0.0007 0.0007 1394.9821 1394.4577
Australia (Dollar) 0.7087 0.7023 1.4110 1.4239
Bahrain (Dinar) 2.6487 2.6487 0.3776 0.3776
Brazil (Real) 0.1916 0.1896 5.2202 5.2731
Britain (Pound) 1.3430 1.3256 0.7446 0.7544
Canada (Dollar) 0.7278 0.7283 1.3740 1.3732
Chile (Peso) 0.001096 0.001092 912.63 915.63
China (Renminbi) 0.1449 0.1455 6.9005 6.8731
Colombia (Peso) 0.0003 0.0003 3691.2500 3705.6600
Czech. Rep. (Koruna) 0.04736 0.04675 21.117 21.389
Denmark (Krone) 0.1551 0.1533 6.4467 6.5252
Ecuador (US Dollar) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
Egypt (Pound) 0.0191 0.0191 52.2388 52.2416
Hong Kong (Dollar) 0.1277 0.1276 7.8337 7.8393
Hungary (Forint) 0.002966 0.002909 337.21 343.71
Iceland (krona) 0.008059 0.007997 124.09 125.05
India (Rupee) 0.01076 0.01073 92.915 93.179
Indonesia (Rupiah) 0.0000592 0.0000587 16899 17025
Israel (Shekel) 0.3209 0.3209 3.1159 3.1164
Japan (Yen) 0.006341 0.006255 157.71 159.88
Kazakhstan (tenge) 0.002080 0.002075 480.66 482.00
Kuwait (Dinar) 3.2658 3.2605 0.3062 0.3067
Macau (pataca) 0.1238 0.1238 8.0745 8.0775
Malaysia (Ringgit) 0.2539 0.2554 3.9390 3.9155
Mexico (Peso) Float 0.0564 0.0560 17.7374 17.8589
New Zealand (Dollar) 0.5873 0.5795 1.7027 1.7256
Norway (Krone) 0.1054 0.1041 9.4838 9.6106
Oman (sul rial) 2.5991 2.5991 0.3848 0.3848
Pakistan (Rupee) 0.0036 0.0036 279.1500 279.3750
Philippines (Peso) 0.0167 0.0167 59.9680 59.7690
Poland (Zloty) 0.2715 0.2677 3.6828 3.7356
Qatar (rial) 0.2744 0.2744 3.6443 3.6440
Saudi Arabia (Riyal) 0.2664 0.2663 3.7545 3.7546
Singapore (Dollar) 0.7830 0.7789 1.2772 1.2838
South Africa (Rand) 0.0597 0.0589 16.7590 16.9923
South Korea (Won) 0.0006716 0.0006626 1488.98 1509.18
Sri Lanka (rupee) 0.0032067 ... 311.85 ...
Sweden (Krona) 0.1077 0.1061 9.2879 9.4226
Switzerland (Franc) 1.2689 1.2607 0.7881 0.7932
Taiwan (Dollar) 0.03140 0.03123 31.848 32.017
Thailand (Baht) 0.03081 0.03050 32.460 32.790
Turkey (Lira) 0.02258 0.0226 44.2924 44.2109
Ukraine (hryvnia) 0.0228 0.0227 43.9500 44.0500
Uruguay (New Peso) Fin 0.02481 0.02469 40.300 40.505
Euro 1.1589 1.1452 0.8629 0.8732
Close Previous
WSJ Dollar Index 95.92 96.74
Sources: Tullett Prebon, Dow Jones Market Data.
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 17:25 ET (21:25 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

