Close Change % Change
----- ------ --------
B3 Brasil Bolsa Balcao 16.92 -0.20 -1.17
Banco Bradesco Pref 18.64 +0.01 +0.05
Banco do Brasil Ord 23.51 +0.10 +0.43
Banco Santander Brasil 29.99 +0.34 +1.15
Braskem Pref A 11.89 unch unch
CEMIG Pref 12.19 +0.38 +3.22
Siderurgica Nacional 6.09 +0.03 +0.50
Cyrela Brazil Realty Ord 27.11 -0.19 -0.70
Embraer 75.83 -0.44 -0.58
Gafisa S/A Ord 1.78 -0.07 -3.78
Gerdau S/A Ord 15.83 +0.12 +0.76
Itau Unibanco Holding Pfd 42.58 +0.30 +0.71
Light S/A Ord 4.67 -0.03 -0.64
Lojas Renner Ord 15.15 +0.06 +0.40
Natura Cosmeticos 9.75 +0.40 +4.28
Oi S.A. Pref 1.25 +0.01 +0.81
Petroleo Brasileiro Pref 46.78 -0.22 -0.47
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

