Close Change % Change
----- ------ --------
Banco de Chile 175.13 -1.87 -1.06
Banco Itau Chile 19,503.00 -97.00 -0.49
Banco Santander-Chile 72.25 -0.35 -0.48
CAP 6,715.00 -185.00 -2.68
Cencosud 2,504.80 -75.20 -2.91
Colbun 128.51 -2.14 -1.64
Cia Cervecerias Unidas 5,236.00 -107.60 -2.01
Cia Sud Amer de Vapores 54.57 +0.34 +0.63
Embotelladra Andina Pfd B 4,199.00 -1.00 -0.02
Empresa Ncnl de Telecom 3,915.20 +22.60 +0.58
Empresas CMPC 1,273.90 -0.10 -0.01
Empresas Copec 6,590.00 +80.10 +1.23
Enel Americas 80.50 -1.40 -1.71
Enel Generacion Chile 518.89 +0.24 +0.05
Falabella 6,020.00 -180.00 -2.90
LATAM Airlines Group 22.13 -0.45 -1.99
Parque Arauco 3,779.00 -87.00 -2.25
Soc Quimica y Min Chile B 67,060.00 -2280.00 -3.29
Vina Concha y Toro 894.16 -11.57 -1.28
Prices in Chilean Pesos
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

