Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 158.32-33 157.70-71 +0.39 158.36 157.61 +1.06
EUR/USD Euro 1.1556-59 1.1587-90 -0.27 1.1599 1.1557 -1.63
GBP/USD U.K. 1.3405-07 1.3429-31 -0.18 1.3443 1.3404 -0.52
USD/CHF Switzerland 0.7890-94 0.7879-83 +0.14 0.7896 0.7875 -0.43
USD/CAD Canada 1.3729-34 1.3737-42 -0.06 1.3746 1.3725 +0.04
AUD/USD Australia 0.7079-83 0.7085-89 -0.08 0.7094 0.7073 +6.10
NZD/USD New Zealand 0.5879-85 0.5870-76 +0.15 0.5893 0.5865 +2.19
Euro Rates
EUR/JPY Japan 182.96-3.00 182.74-78 +0.12 183.11 182.59 -0.57
EUR/GBP U.K. 0.8621-24 0.8627-30 -0.07 0.8636 0.8619 -1.11
EUR/CHF Switzerland 0.9122-25 0.9132-35 -0.11 0.9151 0.9121 -2.03
EUR/CAD Canada 1.5864-74 1.5914-24 -0.31 1.5932 1.5867 -1.55
EUR/AUD Australia 1.6316-26 1.6346-56 -0.18 1.6363 1.6308 -7.28
EUR/DKK Denmark 7.4703-10 7.4705-12 0.00 7.4728 7.4694 +0.02
EUR/NOK Norway 10.9845-95 10.9880-930 -0.03 11.0082 10.9825 -7.25
EUR/SEK Sweden 10.7446-546 10.7585-685 -0.13 10.7726 10.7344 -0.63
EUR/CZK Czech Rep. 24.452-82 24.451-81 +0.00 24.489 24.460 +1.23
EUR/HUF Hungary 390.27-67 390.50-90 -0.06 391.09 389.53 +1.58
EUR/PLN Poland 4.2644-742 4.2627-725 +0.04 4.2723 4.2664 +1.19
Yen Rates
AUD/JPY Australia 112.09-13 111.74-78 +0.31 112.24 111.65 +7.21
GBP/JPY U.K. 212.22-28 211.78-84 +0.21 212.36 211.68 +0.54
CAD/JPY Canada 115.27-31 114.76-80 +0.44 115.36 114.73 +1.01
NZD/JPY New Zealand 93.11-15 92.60-64 +0.55 93.23 92.56 +3.27
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 21.145-95 21.092-142 +0.25 21.177 21.114 +2.89
USD/HUF Hungary 337.55-95 337.01-41 +0.16 337.95 336.60 +3.18
USD/DKK Denmark 6.4633-43 6.4462-72 +0.27 6.4642 6.4436 +1.65
USD/NOK Norway 9.5030-90 9.4808-68 +0.23 9.5081 9.4780 -5.74
USD/PLN Poland 3.6898-973 3.6790-865 +0.29 3.6954 3.6812 +2.84
USD/SEK Sweden 9.2965-3055 9.2834-924 +0.14 9.3035 9.2774 +0.99
USD/ZAR S. Africa 16.7576-876 16.7440-740 +0.08 16.8328 16.7065 +1.26
USD/CNY China 6.8934-54 6.8995-9015 -0.09 6.9005 6.8839 -1.42
USD/HKD Hong Kong 7.8346-47 7.8336-37 +0.01 7.8379 7.8296 +0.66
USD/MYR Malaysia 3.9365-415 3.9365-415 0.00 3.9390 3.9390 -2.93
USD/INR India 92.919-20 92.915-15 +0.00 93.501 92.834 +3.39
USD/IDR Indonesia 16929-43 16892-906 +0.22 16943 16879 +1.45
USD/PHP Philippines 59.958-78 59.958-78 0.00 59.968 59.968 +1.79
USD/SGD Singapore 1.2792-802 1.2767-77 +0.20 1.2798 1.2768 -0.46
USD/KRW S. Korea 1496.71-8.71 1487.98-9.98 +0.59 1498.50 1486.73 +3.96
USD/TWD Taiwan 31.933-63 31.833-63 +0.31 31.968 31.810 +1.91
USD/THB Thailand 32.690-710 32.450-70 +0.74 32.750 32.450 +3.81
USD/VND Vietnam 26299-302 26289-92 +0.04 26319 26290 0.00
USD/BRL Brazil 5.2196-226 5.2187-217 +0.02 5.2253 5.2184 -5.36
USD/MXN Mexico 17.7407-707 17.7224-524 +0.10 17.7630 17.7197 -1.40
USD/ARS Argentina 1395.0011-111 1394.9771-871 +0.00 1395.4587 1394.5188 -3.88
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 23:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

