Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Telecom Italia 333,335,520 0.576 -0.013 -2.17
Telecom Italia RNC 192,150,175 0.684 -0.013 -1.84
Intesa Sanpaolo 149,743,495 4.966 -0.112 -2.21
Enel 75,718,826 9.135 -0.302 -3.20
Snam 50,814,156 6.370 -0.012 -0.19
Monte dei Paschi di Siena 49,890,182 7.065 +0.098 +1.41
Saipem 45,524,728 3.420 +0.009 +0.26
Stellantis 34,434,013 5.531 -0.041 -0.74
ENI 30,357,205 23.620 -0.315 -1.32
A2A 26,891,824 2.340 -0.025 -1.06
Nexi 21,059,992 2.844 -0.031 -1.08
BPER Banca 19,481,572 10.465 -0.265 -2.47
UniCredit 19,180,004 59.630 -2.380 -3.84
Banco BPM 18,900,764 11.245 -0.335 -2.89
Infra Wireless Italiane 17,666,905 6.380 -0.520 -7.54
Italgas 15,761,322 9.725 -0.180 -1.82
Webuild 12,115,374 2.236 -0.084 -3.62
TERNA 11,060,244 9.622 -0.180 -1.84
STMicroelectronics 10,309,620 26.815 -0.975 -3.51
Pirelli 9,799,470 5.552 +0.006 +0.11
Amplifon 8,774,120 8.370 +0.338 +4.21
Assicurazioni Generali 7,701,883 33.350 -0.410 -1.21
Poste Italiane 6,943,727 21.450 -0.020 -0.09
Mediobanca 6,662,249 15.625 +0.165 +1.07
Tenaris 6,253,474 24.490 +0.310 +1.28
Leonardo 6,184,214 60.600 -2.600 -4.11
Banca Popolare di Sondrio 5,417,209 15.120 -0.370 -2.39
Davide Campari-Milano 5,299,976 5.912 -0.070 -1.17
Hera 4,612,820 3.914 -0.056 -1.41
Antares Vision 4,559,253 4.970 +0.020 +0.40
Technoprobe 4,234,850 13.340 +0.010 +0.08
Trevi-Finanziaria Ind 4,119,055 0.462 -0.017 -3.45
Tesmec 3,609,328 0.121 -0.003 -2.57
MFE-MediaForEurope Cl A 3,514,998 2.400 -0.132 -5.21
FinecoBank 3,488,299 18.235 -0.170 -0.92
Unipol Gruppo 3,153,255 19.035 -0.475 -2.43
Fidia 3,020,669 0.021 -0.001 -3.18
Avio 3,008,367 35.000 -2.500 -6.67
BFF Bank 2,658,739 3.020 -0.148 -4.67
Fincantieri 2,593,722 12.590 -0.050 -0.40
Prysmian 2,488,894 93.900 -0.760 -0.80
Iveco Group 2,154,530 19.155 +0.015 +0.08
Banca Mediolanum 1,985,852 16.440 -0.280 -1.67
Iren SpA 1,979,939 2.448 -0.070 -2.78
Lottomatica Group 1,885,827 24.620 -0.340 -1.36
Moncler 1,765,289 52.100 +0.360 +0.70
Piaggio & C. 1,761,566 1.468 -0.012 -0.81
MFE-MediaForEurope Cl B 1,373,410 3.142 -0.104 -3.20
IMMSI 1,217,967 0.471 -0.009 -1.88
Ferrari 1,073,617 273.800 -0.500 -0.18
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 13:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

