Close Change % Change
----- ------ --------
IBEX 35 Index 16,714.00 -191.90 -1.14
Index Components
Acciona 208.00 -2.60 -1.23
Acciona Energias Renovbl 20.52 +0.04 +0.20
Acerinox 11.86 -0.01 -0.08
ACS Activ Construccion 103.10 -2.00 -1.90
Aena SME 25.28 +0.04 +0.16
Amadeus IT Group 49.19 +0.09 +0.18
ArcelorMittal 42.02 -0.74 -1.73
Banco de Sabadell 2.98 -0.04 -1.49
Banco Santander 9.25 -0.11 -1.12
Bankinter 13.08 -0.05 -0.42
BBVA 17.93 +0.01 +0.06
CaixaBank 9.95 -0.15 -1.48
Cellnex Telecom 25.75 -1.38 -5.09
Colonial SFL SOCIMI 5.04 -0.10 -1.95
Enagas 14.71 -0.16 -1.11
Endesa 34.70 -0.59 -1.67
Ferrovial 53.44 -1.14 -2.09
Fluidra 18.78 -0.12 -0.63
Grifols 8.76 -0.14 -1.55
Iberdrola 19.18 -0.38 -1.97
Indra Sistemas 50.15 +0.15 +0.30
Industria Diseno Textil 50.56 -0.24 -0.47
Intl Consld Airlines Grp 3.99 +0.02 +0.38
Laboratorios Farma Rovi 78.40 -0.60 -0.76
Logista Integral 30.92 -0.22 -0.71
Mapfre 3.66 -0.02 -0.54
Merlin Properties SOCIMI 13.61 -0.32 -2.30
Naturgy Energy Group 26.06 -0.36 -1.36
Puig Brands 15.03 -0.20 -1.31
Redeia 14.90 +0.02 +0.13
Repsol 24.26 -0.53 -2.14
Sacyr 4.02 -0.07 -1.66
Solaria Energia y Medio 22.18 +0.25 +1.14
Telefonica 3.58 -0.05 -1.49
Unicaja Banco 2.49 -0.02 -0.96
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2026 13:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

