Vital Signs
Friday's Week's Week's
Close Change % Chg.
DJ Industrials 52485.03 +537.78 +1.04
DJ Transportation 21039.30 -1436.86 -6.39
DJ Utilities 1121.64 -51.04 -4.35
DJ 65 Stocks 16651.51 -247.61 -1.47
DJ US Market 1819.35 +17.72 +0.98
NYSE Comp. 24107.54 +116.66 +0.49
NYSE Amer Comp. 8448.14 +45.24 +0.54
S&P 500 7489.72 +77.74 +1.05
S&P MidCap 3758.64 -25.22 -0.67
S&P SmallCap 1768.56 +7.09 +0.40
Nasdaq 25373.85 +398.03 +1.59
Value Line (arith.) 13983.32 +148.80 +1.08
Russell 2000 2931.34 +1.34 +0.05
DJ US TSM Float 74106.82 +682.18 +0.93
Friday's Week's Week's
Close Change % Chg.
Barron's Next 50 3928.43 +96.45 +2.52
Barron's 400 1618.90 +18.06 +1.13
Last Week Week Earlier
NYSE Advances 1,533 1,155
Declines 1,282 1,670
Unchanged 56 49
New Highs 286 175
New Lows 189 212
Av Daily Vol (mil) 5,490.2 5,113.6
Dollar (Finex spot index) 99.71 101.47
T-Bond (CBT nearby futures) 108-10 109-23
Crude Oil (NYM light sweet crude) 84.67 89.31
Inflation KR-CRB (Futures Price Index) 385.10 395.67
Gold (CMX nearby futures) 4049.10 4067.60
To subscribe to Barron's, visit http://www.barrons.com/subscribe

