💰Cash Boost Account: Trade China A-shares Today!
🔥Important Update!
We are excited to announce that you can access A-Share Connect directly with Tiger Brokers’ Cash Boost Account now. This allows you to capitalize on opportunities in the Chinese market and invest in leading industries & cutting-edge companies within the world’s second-largest economy.
With the Cash Boost Account’s Contra Trading feature, you can close positions before the settlement date and only pay the difference, which minimizes capital requirements and enhances flexibility for short-term trades.
Direct Access to A-Share Connect
Currently, Cash Boost Account can invest in a wide range of eligible A-Share Connect stocks and ETFs*, covering high-growth sectors, choosing from leading companies in renewable energy, technology, consumer goods, and more to tap into China’s economic growth potential.
*The number of supported stocks is continually increasing, with approximately 300 stocks currently available.
Supported securities are listed as follows.
中文名称 | 中文名稱 | Name | Symbol |
贵州茅台 | 貴州茅臺 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 |
宁德时代 | 寧德時代 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750 |
招商银行 | 招商銀行股份有限公司 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 |
长江电力 | 長江電力 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900 |
中国平安 | 中國平安 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318 |
五粮液 | 五糧液 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 000858 |
比亚迪 | 比亞迪股份 | BYD CO LTD -A | 002594 |
工商银行 | 工商銀行 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398 |
东方财富 | 東方財富 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 300059 |
农业银行 | 農業銀行 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288 |
中信证券 | 中信証券 | CITIC SECURITIES CO-A | 600030 |
兴业银行 | 興業銀行 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166 |
迈瑞医疗 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 300760 |
紫金矿业 | 紫金礦業 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899 |
恒瑞医药 | 恒瑞醫藥 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 600276 |
工业富联 | 工業富聯 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 601138 |
中国神华 | 中國神華 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 601088 |
海光信息 | 海光信息技術股份有限公司 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 688041 |
立讯精密 | 立訊精密 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475 |
浦发银行 | 浦發銀行 | SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 600000 |
交通银行 | 交通銀行股份有限公司 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328 |
中国石化 | 中國石油化工股份 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 600028 |
山西汾酒 | 山西汾酒 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 600809 |
中国建筑 | 中國建築 | CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 601668 |
万华化学 | 萬華化學 | WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 600309 |
中国太保 | 中國太保 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 601601 |
牧原股份 | 牧原股份 | MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 002714 |
陕西煤业 | 陝西煤業 | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 601225 |
海天味业 | 海天味業 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 603288 |
平安银行 | 平安銀行股份有限公司 | PING AN BANK CO LTD-A | 000001 |
中国银行 | 中國銀行 | BANK OF CHINA LTD-A | 601988 |
泸州老窖 | 瀘州老窖股份有限公司 | LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 000568 |
国电南瑞 | 國電南瑞 | NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 600406 |
顺丰控股 | 順豐控股 | S F HOLDING CO LTD-A | 002352 |
中国石油 | 中國石油股份 | PETROCHINA CO LTD-A | 601857 |
中国中车 | 中國中車股份有限公司 | CRRC CORP LTD-A | 601766 |
海尔智家 | 海爾智家 | QINGDAO HAIER CO LTD-A | 600690 |
伊利股份 | 伊利股份 | INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 600887 |
中远海控 | 中遠海控 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 601919 |
格力电器 | 格力電器 | GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 000651 |
中国核电 | 中國核電 | CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 601985 |
京沪高铁 | 京滬高鐵 | BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 601816 |
中信银行 | 中信銀行 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-A | 601998 |
光大银行 | 中國光大銀行股份有限公司 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 601818 |
邮储银行 | 郵儲銀行 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 601658 |
长城汽车 | 長城汽車 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 601633 |
中国人保 | 中國人民保險集團 | PICC HOLDING CO-A | 601319 |
建设银行 | 建設銀行 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 601939 |
华能水电 | 華能 | HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A | 600025 |
中国广核 | 中廣核電力 | CGN POWER CO LTD-A | 003816 |
中国移动 | 中國移動 | China Mobile Limited | 600941 |
中国海油 | 中國海油 | Cnooc Limited | 600938 |
中国人寿 | 中國人壽 | China Life Insurance Company Limited | 601628 |
中芯国际 | 中芯國際 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | 688981 |
中国电信 | 中國電信 | China Telecom Corporation Limited | 601728 |
美的集团 | 美的集團 | Midea Group Co.,Ltd. | 000333 |
海康威视 | 海康威視數字技術股份有限公司 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. | 002415 |
北方华创 | 北方華創 | Naura Technology Group Co.,Ltd. | 002371 |
中信建投 | 中信建投 | China Securities Co., Ltd. | 601066 |
上汽集团 | 上汽集團 | Saic Motor Corporation Limited | 600104 |
寒武纪科技 | 寒武紀科技 | Cambricon Technologies Corporation Limited | 688256 |
金龙鱼 | 益海嘉里 | Yihai Kerry Arawana Holdings Co.,Ltd. | 300999 |
国泰君安 | 國泰君安 | Guotai Junan Securities Co.,Ltd. | 601211 |
民生银行 | 民生银行 | China Minsheng Banking Corp.,Ltd. | 600016 |
中国交建 | 中國交建 | China Communications Construction Company Limited | 601800 |
中煤能源 | 中煤能源 | China Coal Energy Company Limited | 601898 |
中金公司 | 中國國際金融股份 | China International Capital Corporation Limited | 601995 |
阳光电源 | 陽光電源 | Sungrow Power Supply Co.,Ltd. | 300274 |
招商证券 | 招商證券 | China Merchants Securities Co.,Ltd. | 600999 |
中国联通 | 中國聯合網絡通信有限公司 | China United Network Communications Limited | 600050 |
中国银河 | 中國銀河 | China Galaxy Securities Co., Ltd. | 601881 |
江苏银行 | 江蘇銀行 | Bank Of Jiangsu Co.,Ltd. | 600919 |
中国中铁 | 中國中鐵 | China Railway Group Limited | 601390 |
京东方A | 京東方A | Boe Technology Group Co.,Ltd. | 000725 |
宁波银行 | 寧波銀行 | Bank Of Ningbo Co.,Ltd. | 002142 |
华泰证券 | 華泰證券 | Huatai Securities Co., Ltd. | 601688 |
洛阳钼业 | 洛陽鉬業 | Cmoc Group Limited | 603993 |
中国船舶 | 中國船舶工業股份 | China Cssc Holdings Limited | 600150 |
汇川技术 | 匯川技術 | Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd. | 300124 |
兖矿能源 | 兖礦能源 | Yankuang Energy Group Company Limited | 600188 |
同花顺 | 核新同花順網絡信息股份有限公司 | Hithink Royalflush Information Network Co.,Ltd. | 300033 |
中际旭创 | 中際旭創 | Zhongji Innolight Co.,Ltd. | 300308 |
中兴通讯 | 中興通訊 | Zte Corporation | 000063 |
海通证券 | 海通證券 | Haitong Securities Co., Ltd. | 600837 |
新华保险 | 新華保險 | New China Life Insurance Company Ltd. | 601336 |
三一重工 | 三一重工 | Sany Heavy Industry Co.,Ltd. | 600031 |
福耀玻璃 | 福耀玻璃 | Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd. | 600660 |
宝钢股份 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | Baoshan Iron&Steel Co.,Ltd. | 600019 |
龙源电力 | 龍源電力 | China Longyuan Power Group Corporation Limited | 001289 |
药明康德 | 藥明康德 | Wuxi Apptec Co.,Ltd. | 603259 |
片仔癀 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.,Ltd. | 600436 |
金山办公 | 金山辦公 | Beijing Kingsoft Office Software,Inc. | 688111 |
中国中免 | 中国中免 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | 601888 |
长安汽车 | 長安汽車 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 000625 |
中航沈飞 | 中航沈飛 | Avic Shenyang Aircraft Company Limited | 600760 |
上海国际港务 | 上海國際港務 | Shanghai International Port(Group)Co.,Ltd. | 600018 |
隆基绿能 | 隆基綠能科技股份有限公司 | Longi Green Energy Technology Co.,Ltd. | 601012 |
海螺水泥 | 海螺水泥 | Anhui Conch Cement Company Limited | 600585 |
爱尔眼科 | 愛爾眼科 | Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. | 300015 |
中国国航 | 中國國航 | Air China Limited | 601111 |
申万宏源 | 申萬宏源 | Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. | 000166 |
三峡能源 | 三峽能源 | China Three Gorges Renewables(Group)Co.,Ltd. | 600905 |
中国铝业 | 中國鋁業 | Aluminum Corporation Of China Limited | 601600 |
中微公司 | 中微半導體 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China | 688012 |
洋河股份 | 洋河股份 | Jiangsu Yanghe Distillery Co.,Ltd. | 002304 |
中国铁建 | 中國鐵建 | China Railway Construction Corporation Limited | 601186 |
广发证券 | 廣發證券 | Gf Securities Co.,Ltd. | 000776 |
大秦铁路 | 大秦鐵路股份 | Daqin Railway Co.,Ltd. | 601006 |
韦尔股份 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | Will Semiconductor Co.,Ltd.Shanghai | 603501 |
南方航空 | 中國南方航空 | China Southern Airlines Company Limited | 600029 |
潍柴动力 | 濰柴動力 | Weichai Power Co.,Ltd. | 000338 |
宝丰能源 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | Ningxia Baofeng Energy Group Co.,Ltd. | 600989 |
北京银行 | 北京銀行 | Bank Of Beijing Co., Ltd. | 601169 |
通威股份 | 通威股份 | Tongwei Co.,Ltd. | 600438 |
保利发展 | 保利發展 | Poly Developments And Holdings Group Co.,Ltd. | 600048 |
温氏股份 | 溫氏股份 | Wens Foodstuff Group Co.,Ltd. | 300498 |
华夏银行 | 華夏銀行 | Hua Xia Bank Co., Limited | 600015 |
国投电力 | 國投電力 | Sdic Power Holdings Co.,Ltd. | 600886 |
上海银行 | 上海銀行 | Bank Of Shanghai Co., Ltd. | 601229 |
科大讯飞 | 科大訊飛 | Iflytek Co.,Ltd. | 002230 |
山东黄金 | 山東黃金 | Shandong Gold Mining Co., Ltd. | 600547 |
东鹏饮料 | 東鵬飲料 | Eastroc Beverage(Group)Co.,Ltd. | 605499 |
上海联合医疗 | 上海聯影醫療 | Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd. | 688271 |
南京银行 | 南京銀行 | Bank Of Nanjing Co.,Ltd. | 601009 |
航发动力 | 航發動力 | Aecc Aviation Power Co.,Ltd. | 600893 |
华能国际电力 | 華能國際電力 | Huaneng Power International,Inc. | 600011 |
中国重工 | 中國船舶重工股份 | China Shipbuilding Industry Company Limited | 601989 |
中科曙光 | 中科曙光 | Dawning Information Industry Co.,Ltd. | 603019 |
国信证券 | 國信證券 | Guosen Securities Co.,Ltd. | 002736 |
云南白药 | 雲南白藥集團 | Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd. | 000538 |
分众传媒 | 分眾傳媒 | Focus Media Information Technology Co.,Ltd. | 002027 |
传音控股 | 傳音控股 | Shenzhen Transsion Holdings Co.,Ltd. | 688036 |
万科A | 萬科A | China Vanke Co.,Ltd. | 000002 |
蓝思科技 | 藍思科技 | Lens Technology Co.,Ltd. | 300433 |
恒力石化 | 恆力石化 | Hengli Petrochemical Co.,Ltd. | 600346 |
盐湖股份 | 鹽湖股份 | Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd. | 000792 |
古井贡酒 | 古井貢酒 | Anhui Gujing Distillery Company Limited | 000596 |
亿纬锂能 | 億緯鋰能 | Eve Energy Co.,Ltd. | 300014 |
中国能建 | 中國能建 | China Energy Engineering Corporation Limited | 601868 |
三六零 | 奇虎360 | 360security Technology Inc. | 601360 |
中国电建 | 中國電建 | Power Construction Corporation Of China,Ltd | 601669 |
荣盛石化 | 榮盛石化 | Rongsheng Petrochemical Co.,Ltd. | 002493 |
招商蛇口 | 招商局蛇口工業區控股 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.,Ltd. | 001979 |
青岛啤酒 | 青島啤酒 | Tsingtao Brewery Company Limited | 600600 |
中油资本 | 中國石油集團資本股份有限公司 | Cnpc Capital Company Limited | 000617 |
万泰生物 | 萬泰生物 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.,Ltd. | 603392 |
公牛集团 | 公牛集團 | Goneo Group Co.,Ltd. | 603195 |
中国东航 | 中國東航 | China Eastern Airlines Corporation Limited | 600115 |
拓普集团 | 寧波拓普集團股份有限公司 | Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | 601689 |
徐工机械 | 徐工集團 | Xcmg Construction Machinery Co.,Ltd. | 000425 |
广汽集团 | 廣汽集團 | Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. | 601238 |
中国卫通 | 中國衛通 | China Satellite Communications Co.,Ltd. | 601698 |
三花智控 | 三花智控 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd. | 002050 |
东方证券 | 東方證券 | Orient Securities Company Limited | 600958 |
包钢股份 | 內蒙古包鋼聯合鋼鐵有限公司 | Innermongolia Baotousteel Union Co.,Ltd. | 600010 |
上海机场 | 上海機場集團 | Shanghai International Airport Co.,Ltd. | 600009 |
TCL科技 | TCL科技 | Tcl Technology Group Corporation | 000100 |
歌尔股份 | 歌爾聲學股份有限公司 | Goertek Inc. | 002241 |
北方稀土 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | China Northern Rare Earth(Group)High-Tech Co.,Ltd. | 600111 |
晶科能源 | 晶科能源 | Jinkosolar Co.,Ltd. | 688223 |
中航光电 | 中航光電 | Avic Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. | 002179 |
双汇发展 | 雙匯集團 | Henan Shuanghui Investment&Development Co.,Ltd. | 000895 |
光大证券 | 光大證券 | Everbright Securities Company Limited | 601788 |
国电电力 | 國電電力發展 | Gd Power Development Co.,Ltd. | 600795 |
赣锋锂业 | 赣鋒鋰業 | Ganfeng Lithium Group Co.,Ltd. | 002460 |
宝信软件 | 寶信軟件 | Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. | 600845 |
川投能源 | 川投能源 | Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. | 600674 |
华利集团 | 華利實業集團 | Huali Industrial Group Company Limited | 300979 |
杭州银行 | 杭州銀行 | Bank Of Hangzhou Co.,Ltd. | 600926 |
上海医药 | 上海醫藥 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd. | 601607 |
浙商银行 | 浙商銀行 | China Zheshang Bank Co.,Ltd. | 601916 |
海大集团 | 廣東海大集團股份有限公司 | Guangdong Haid Group Co.,Limited | 002311 |
中航西飞 | 中航西飛 | Avic Xi'An Aircraft Industry Group Company Ltd. | 000768 |
浙能电力 | 浙江浙能電力股份有限公司 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co.,Ltd. | 600023 |
江西铜业 | 江西銅業 | Jiangxi Copper Company Limited | 600362 |
恒力液压 | 恒力液壓 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd. | 601100 |
澜起科技 | 瀾起科技 | Montage Technology Co.,Ltd. | 688008 |
鹏鼎控股 | 鵬鼎控股 | Avary Holding(Shenzhen)Co.,Limited | 002938 |
德赛西威 | 德賽西威 | Huizhou Desay Sv Automotive Co.,Ltd. | 002920 |
中海油服 | 中海油服 | China Oilfield Services Limited | 601808 |
紫光股份 | 紫光股份 | Unisplendour Corporation Limited | 000938 |
浪潮信息 | 浪潮信息 | Ieit Systems Co.,Ltd. | 000977 |
复星医药 | 復星醫藥 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. | 600196 |
长电科技 | 江蘇長電科技股份有限公司 | Jcet Group Co.,Ltd. | 600584 |
中国中冶 | 中國中治 | Metallurgical Corporation Of China Ltd. | 601618 |
方正证券 | 方正證券 | Founder Securities Co.,Ltd. | 601901 |
特变电工 | 特變電工 | Tbea Co.,Ltd. | 600089 |
合盛硅业 | 合盛矽業 | Hoshine Silicon Industry Co.,Ltd. | 603260 |
智飞生物 | 智飛生物 | Chongqing Zhifei Biological Products Co.,Ltd. | 300122 |
三环集团 | 三環集團 | Chaozhou Three-Circle(Group)Co.,Ltd. | 300408 |
新和成 | 新和成 | Zhejiang Nhu Company Ltd. | 002001 |
华润微 | 華潤微電子 | China Resources Microelectronics Limited | 688396 |
天齐锂业 | 天齊鋰業 | Tianqi Lithium Corporation | 002466 |
时代电气 | 株洲中車時代電氣 | Zhuzhou Crrc Times Electric Co.,Ltd. | 688187 |
华大九天 | 北京華大九天科技股份有限公司 | Empyrean Technology Co.,Ltd. | 301269 |
四川路桥 | 四川路橋建設集團 | Sichuan Road&Bridge Group Co.,Ltd. | 600039 |
中金黄金 | 中金黃金 | Zhongjin Gold Corp.,Ltd. | 600489 |
爱美客 | 愛美客 | Imeik Technology Development Co.,Ltd. | 300896 |
华东医药 | 華東醫藥 | Huadong Medicine Co.,Ltd. | 000963 |
中航机载 | 中航機載系統股份有限公司 | Avic Airborne Systems Co.,Ltd. | 600372 |
卫星化学 | 衛星化學 | Satellite Chemical Co.,Ltd. | 002648 |
中联重科 | 中聯重科 | Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd. | 000157 |
中信特钢 | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | Citic Pacific Special Steel Group Co.,Ltd. | 000708 |
福莱特 | 福萊特 | Flat Glass Group Co.,Ltd. | 601865 |
沪硅产业 | 上海矽產業集團股份有限公司 | National Silicon Industry Group Co.,Ltd. | 688126 |
华润三九 | 華潤三九 | China Resources Sanjiu Medical&Pharmaceutical Co.,Ltd. | 000999 |
成都银行 | 成都銀行 | Bank Of Chengdu Co.,Ltd. | 601838 |
新奥股份 | 新奥股份 | Enn Natural Gas Co.,Ltd. | 600803 |
东方盛虹 | 東方盛虹 | Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd. | 000301 |
德业股份 | 寧波德業科技股份有限公司 | Ningbo Deye Technology Co.,Ltd. | 605117 |
大全能源 | 大全能源 | Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd. | 688303 |
春秋航空 | 春秋航空 | Spring Airlines Co.,Ltd. | 601021 |
兆易创新 | 北京兆易創新科技股份有限公司 | Gigadevice Semiconductor Inc. | 603986 |
今世缘 | 今世緣 | Jiangsu King’S Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd. | 603369 |
紫光国微 | 紫光國芯股份有限公司 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co.,Ltd. | 002049 |
华友钴业 | 浙江華友鈷業 | Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd. | 603799 |
恒生电子 | 恆生電子 | Hundsun Technologies Inc. | 600570 |
浙商证券 | 浙商證券 | Zheshang Securities Co.,Ltd. | 601878 |
兴业证券 | 興業證券 | Industrial Securities Co.,Ltd. | 601377 |
同仁堂 | 同仁堂 | Beijing Tong Ren Tang Co.,Ltd. | 600085 |
大华股份 | 浙江大華技術股份有限公司 | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. | 002236 |
晶澳科技 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | Ja Solar Technology Co.,Ltd. | 002459 |
泰格医药 | 泰格醫藥 | Hangzhou Tigermed Consulting Co.,Ltd. | 300347 |
招商轮船 | 招商輪船 | China Merchants Energy Shipping Co.,Ltd. | 601872 |
芒果超媒 | 快樂購 | Mango Excellent Media Co.,Ltd. | 300413 |
华域汽车 | 華域汽車 | Huayu Automotive Systems Company Limited | 600741 |
中国化学 | 中國化學 | China National Chemical Engineering Co.,Ltd. | 601117 |
闻泰科技 | 聞泰科技 | Wingtech Technology Co.,Ltd. | 600745 |
深南电路 | 深南電路 | Shennan Circuits Co.,Ltd. | 002916 |
圆通速递 | 圓通速遞 | Yto Express Group Co.,Ltd. | 600233 |
生益科技 | 廣東生益科技股份有限公司 | Shengyi Technology Co.,Ltd. | 600183 |
天合光能 | 天合光能 | Trina Solar Co.,Ltd. | 688599 |
卓胜微 | 卓胜微 | Maxscend Microelectronics Company Limited | 300782 |
上海莱士 | 上海萊士 | Shanghai Raas Blood Products Co.,Ltd. | 002252 |
北新建材 | 北新建材 | Beijing New Building Materials Public Limited Company | 000786 |
国投资本 | 國投資本 | Sdic Capital Co.,Ltd. | 600061 |
东方电气 | 東方電氣 | Dongfang Electric Corporation Limited | 600875 |
康龙化成 | 康龙化成 | Pharmaron Beijing Co.,Ltd. | 300759 |
信达证券 | 信達證券 | Cinda Securities Co.,Ltd. | 601059 |
浙江正泰电气 | 浙江正泰電氣 | Zhejiang Chint Electrics Co.,Ltd. | 601877 |
正泰电器 | 正泰電器 | Yealink(Xiamen)Network Technology Co.,Ltd. | 300628 |
山西焦煤 | 西山煤電 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. | 000983 |
南山铝业 | 南山鋁業 | Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. | 600219 |
华鲁恒升 | 華魯恒升 | Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.,Ltd. | 600426 |
中泰证券 | 中泰證券 | Zhongtai Securities Co.,Ltd. | 600918 |
士兰微 | 士蘭微 | Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd. | 600460 |
天赐材料 | 天赐材料 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd. | 002709 |
白云山 | 白雲山 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | 600332 |
晶盛机电 | 晶盛機電 | Zhejiang Jingsheng Mechanical&Electrical Co.,Ltd. | 300316 |
藏格矿业 | 藏格礦業 | Zangge Mining Company Limited | 000408 |
长春高新 | 長春高新 | Changchun High-Tech Industry (Group) Co.,Ltd. | 000661 |
潞安环能 | 山西潞安環保能源開發 | Shanxi Lu'An Environmental Energydev.Co.,Ltd. | 601699 |
龙佰集团 | 龍佰集團 | Lb Group Co.,Ltd. | 002601 |
天山股份 | 天山股份 | Tianshan Material Co.,Ltd. | 000877 |
璞泰来 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. | 603659 |
海南机场 | 海南機場 | Hainan Airport Infrastructure Co.,Ltd. | 600515 |
新希望 | 新希望 | New Hope Liuhe Co.,Ltd. | 000876 |
用友网络 | 用友網絡 | Yonyou Network Technology Co.,Ltd. | 600588 |
福斯特 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | Hangzhou First Applied Material Co.,Ltd. | 603806 |
金风科技 | 金風科技 | Goldwind Science&Technology Co.,Ltd. | 002202 |
中国巨石 | 中國巨石 | China Jushi Co.,Ltd. | 600176 |
一汽解放 | 解放牌汽車 | Faw Jiefang Group Co.,Ltd. | 000800 |
TCL中环 | TCL中環 | Tclzhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. | 002129 |
国轩高科 | 國軒高科 | Gotion High-Tech Co.,Ltd. | 002074 |
圣邦股份 | 聖邦微電子(北京)股份有限公司 | Sg Micro Corp | 300661 |
欧派家居 | 歐派家居 | Oppein Home Group Inc. | 603833 |
红塔证券 | 紅塔證券 | Hongta Securities Co.,Ltd. | 601236 |
星宇股份 | 常州星宇車燈股份有限公司 | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. | 601799 |
先导智能 | 先導智能 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 300450 |
恩捷股份 | 恩捷股份 | Yunnan Energy New Material Co.,Ltd. | 002812 |
南方数码公司 | 南方數碼公司 | Ninestar Corporation | 002180 |
纳思达 | 纳思达 | Cngr Advanced Material Co.,Ltd. | 300919 |
三七互娱 | 三七互娛 | 37interactive Entertainment Network Technology Group Co.,Ltd. | 002555 |
迈为股份 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | Suzhou Maxwell Technologies Co.,Ltd. | 300751 |
北京君正 | 北京君正 | Ingenic Semiconductor Co.,Ltd. | 300223 |
东方雨虹 | 東方雨虹 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.,Ltd. | 002271 |
绿地控股 | 綠地控股 | Greenland Holdings Corporation Limited | 600606 |
凯莱英 | 凯莱英 | Asymchem Laboratories(Tianjin)Co.,Ltd. | 002821 |
华兰生物 | 華蘭生物 | Hualan Biologicalengineering,Inc. | 002007 |
新城控股 | 新城控股 | Seazen Holdings Co.,Ltd. | 601155 |
重庆啤酒 | 重慶啤酒 | Chongqing Brewery Co.,Ltd. | 600132 |
以岭药业 | 以嶺藥業 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co.,Ltd. | 002603 |
华熙生物 | 華熙生物 | Bloomage Biotechnology Corporation Limited | 688363 |
明阳智能 | 明陽風電 | Ming Yang Smart Energy Group Limited | 601615 |
锦江酒店 | 錦江酒店 | Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd. | 600754 |
晨光股份 | 晨光股份 | Shanghai M&G Stationery Inc. | 603899 |
科沃斯 | 科沃斯機器人 | Ecovacs Robotics Co.,Ltd. | 603486 |
视源股份 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited | 002841 |
锦浪科技 | 錦浪科技 | Ginlong Technologies Co.,Ltd. | 300763 |
深信服科技 | 深信服科技 | Sangfor Technologies Inc. | 300454 |
凯赛生物 | 上海凱賽生物技術股份有限公司 | Cathay Biotech Inc. | 688065 |
爱旭股份 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | Shanghai Aiko Solar Energy Co.,Ltd. | 600732 |
中科创达 | 中科創達 | Thunder Software Technology Co.,Ltd. | 300496 |
振华科技 | 振華科技 | China Zhenhua(Group)Science&Technology Co.,Ltd. | 000733 |
斯达半导 | 斯達半導體股份有限公司 | Starpower Semiconductor Ltd. | 603290 |
华侨城 | 華僑城 | Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. | 000069 |
沃森生物 | 雲南沃森生物技術股份有限公司 | Walvax Biotechnology Co.,Ltd. | 300142 |
奇安信 | 奇安信科技集團股份有限公司 | Qi An Xin Technology Group Inc. | 688561 |
广联达 | 廣聯達 | Glodon Company Limited | 002410 |
贝泰妮 | 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.Ltd | 300957 |
Disclaimer
Not financial advice. Investment involves risk. Cash Boost Account enables you to make purchases using credit limit, allowing you to buy beyond your current available funds and may potentially incur losses exceeding your account balance. Please make decisions according to your own risk tolerance.
This advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore
Boost purchasing power and trading ideas with CashBoost!
Stay tuned. Comment, like and subscribe to @Tiger_Contra
Open a CBA today and enjoy access to a trading limit of up to SGD 20,000 with upcoming 0-commission, unlimited trading on SG, HK, and US stocks, as well as ETFs. Find out more here.
Other helpful links:
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.